- Was sind Umweltzonen?
- Warum Umweltzonen? - Gesundheit!
- Luftgüte und Gesundheit
- Auswirkungen der NEZ
- Euro-Abgasnormen und
- Was Abgasnorm ist mein Fahrzeug?
- Was ist Luftverschmutzung?
- Woher kommt die Verschmutzung her?
- Was wird getan, um die Luftverschmutzung zu reduzieren?
- Die Rolle der EU
- EU Air Quality Standards
- Alle Seiten
EU Air Quality Standards
Grenzwerte für den Schutz der menschlichen Gesundheit
| Schadstoff | Mittelungszeitraum | Grenzwert * | Datum, zu dem der Grenzwert zu erreichen sein |
| Benzol | Kalenderjahr | 5 g / m3 (1.54 ppb) | 1 Januar 2010 |
| Kohlenmonoxid (CO) | 8 Stunden, rollierenden Basis | 10 mg / m3 (8.6 ppm) | 1 Januar 2005 |
| Führen | Kalenderjahr | 0.5 g / m3 | 1 Januar 2005 oder in besonderen Fällen, 1 Januar 2010 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 1 Stunden |
200 g / m3 (105 ppb), um nicht> 18 mal überschritten werden ein Kalenderjahr |
1 Januar 2010 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | Kalenderjahr | 40 g / m3 (21 ppb) | 1 Januar 2010 |
| Ozon (O3) | Die maximale tägliche 8-Stunden-Mittelwert Zielwert | 120 g / m3 (60 ppb), um nicht überschritten> 25 Tage pro Kalenderjahr über 3 Jahre gemittelt werden |
1 Januar 2010 |
|
Feinstaub weniger als 10 Mikrometer im Durchmesser Kalenderjahr (PM10),
Gravimetrische ** |
24 Stunden | 50 g / m3, Nicht zu> 35 mal überschritten werden ein Kalenderjahr | 1 Januar 2005 |
| Kalenderjahr | 40 g / m3 | 1 Januar 2005 | |
| PM2.5 | Kalenderjahr | 25 g / m3 | 1 Januar 2015 |
| 3 Jahr durchschnittlich (2013,14,15) |
20 g / m3 | 1 Januar 2015 | |
| Reduzierung der Exposition | Um 18 g / m erfüllen3 durch 2020, bwischen 0-20% städtischen Hintergrund Reduktion erforderlich, je nach Konzentration in 2010, | zwischen 2010 & 2020 (je nach Konzentration in 2010) |
|
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 Stunden | 350 g / m3 (132ppb), um nicht> 24 mal überschritten werden ein Kalenderjahr | 1 Januar 2005 |
| 24 Stunden | 125 g / m3 (47ppb), um nicht> 3 mal überschritten werden ein Kalenderjahr | 1 Januar 2005 | |
| Arsen (As) | Kalenderjahr | Zielwert 6 ng / m3 | 1 Januar 2012 |
| Cadmium (Cd) | Kalenderjahr | Zielwert 5 ng / m3 | 1 Januar 2012 |
| Nickel (Ni) | Kalenderjahr | Zielwert 20 ng / m3 | 1 Januar 2012 |
| Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | Kalenderjahr | Zielwert 1 ng / m3 (Ausgedrückt als Benzo (a) pyren) | 1 Januar 2012 |
| Grenzwerte für den Schutz der Vegetation (NOx) Und Ökosysteme (SO2) | |||
| Stickstoffoxide (NOx) | Kalenderjahr | 30 g / m3 | Juli 19 2001 |
| Schwefeldioxid (SO2) | Kalenderjahr und Winter (Oktober bis 1 31 Mar) | 20 g / m3 | Juli 19 2001 |
Gravimetrisches ** bezieht sich auf die Verfahren zum Messen Verstoß10
- << Vorherige
- Nächste


